<br />
<b>Warning</b>:  Creating default object from empty value in <b>/www/htdocs/w00c90d5/v22app/wp-content/plugins/wpseo/wpseo.php</b> on line <b>14</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mathehilfe24 &#187; Folgen und Reihen</title>
	<atom:link href="http://back.mathehilfe24.de/?cat=126&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://back.mathehilfe24.de</link>
	<description>Mathe Nachhilfe Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2013 22:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Grenzwert einer Folge bestimmen III</title>
		<link>http://back.mathehilfe24.de/?p=6453</link>
		<comments>http://back.mathehilfe24.de/?p=6453#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 22:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitali Pritzkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen und Reihen]]></category>
		<category><![CDATA[Klassen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwert]]></category>
		<category><![CDATA[konvergent]]></category>
		<category><![CDATA[Konvergenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathehilfe24.de/?p=6453</guid>
		<description><![CDATA[Kovergenten Folgen haben einen Grenzwert. Der Grenzwert der konvergenten Folge soll bestimmt werden. Folgen ohne Grenzwerte nennt man divergent. Folgen mit Grenzwerten nennt man konvergent. Ein Wunschvideo für Carlos. Viel Erfolg mit Mathehilfe24 Dein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/29977807?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=1D75BC&amp;autoplay=1" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe><p><img src='http://back.mathehilfe24.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/6453.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a href="http://www.mathehilfe24.de/wp-content/uploads/2011/10/Konvergente-Folge-Grenzwert.jpg"><img src="http://www.mathehilfe24.de/wp-content/uploads/2011/10/Konvergente-Folge-Grenzwert-300x156.jpg" alt="Konvergente Folge Grenzwert Konvergenz Mathe Nachhilfe" title="Konvergente Folgen Grenzwert" width="300" height="156" class="alignright size-medium wp-image-6465" /></a></p>
<p><i>Kovergenten</i> <i>Folgen</i> haben einen Grenzwert.</p>
<p> Der Grenzwert der konvergenten Folge</p>
<p><img src="http://back.mathehilfe24.de/wp-content/plugins/wpmathpub/phpmathpublisher/img/math_974_853ce8ce030e73f22e4d39d538f98a24.png" style="vertical-align:-26px; display: inline-block ;" alt="an=(n+1)/n^2" title="an=(n+1)/n^2"/> soll bestimmt werden. </p>
<p>Folgen ohne Grenzwerte nennt man divergent. Folgen mit Grenzwerten nennt man konvergent.<br />
Ein Wunschvideo für Carlos.</p>
<p>Viel Erfolg mit Mathehilfe24<br />
Dein Mathehilfe24 Team</p>
<p align="right">s192</p>
<p><strong><a href="http://www.mathehilfe24.de">Mathe Nachhilfe mit Mathehilfe24 &#8230;mit UNS kannst DU rechnen!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://back.mathehilfe24.de/?feed=rss2&#038;p=6453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenzwert einer Folge bestimmen II</title>
		<link>http://back.mathehilfe24.de/?p=6385</link>
		<comments>http://back.mathehilfe24.de/?p=6385#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitali Pritzkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen und Reihen]]></category>
		<category><![CDATA[Klassen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathehilfe24.de/?p=6385</guid>
		<description><![CDATA[Grenzwert einer Folge bestimmen. Worauf ist zu achten, wenn man den Grenzwert einer Folge bestimmt? Kann man den Grenzwert auch vorher schon sehen, wenn man sich die Folge anschaut? In diesem Video soll der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/29978440?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=1D75BC&amp;autoplay=1" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe><p><img src='http://back.mathehilfe24.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/6385.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a href="http://www.mathehilfe24.de/wp-content/uploads/2011/10/Grenzwert-einer-Folge-bestimmen.jpg"><img src="http://www.mathehilfe24.de/wp-content/uploads/2011/10/Grenzwert-einer-Folge-bestimmen-300x165.jpg" alt="Grenzwerte von Folgen bestimmen - Mathe Nachhilfe" title="Grenzwert einer Folge bestimmen" width="300" height="165" class="alignright size-medium wp-image-6441" /></a>
<p><i>Grenzwert</i> einer <i>Folge</i> bestimmen.</p>
<p> Worauf ist zu achten, wenn man den Grenzwert einer Folge bestimmt? Kann man den Grenzwert auch vorher schon sehen, wenn man sich die Folge anschaut? </p>
<p>In diesem Video soll der Grenzwert der Folge </p>
<p><img src="http://back.mathehilfe24.de/wp-content/plugins/wpmathpub/phpmathpublisher/img/math_978_2e9937233fc6c6ae05e0caa458002103.png" style="vertical-align:-22px; display: inline-block ;" alt="an=(2n-1)/(n+1)" title="an=(2n-1)/(n+1)"/> bestimmt werden. </p>
<p>Bei gebrochen-rationalen Folgen kann man vereinfacht Folgendes sagen:<br />
1. Ist der Zähler-Exponent höher als der Nenner-Exponent, so ist die Folge divergent und hat keinen Grenzwert.<br />
2. Ist der Nenner-Exponent höher als der Zähler-Exponent, so ist die Folge konvergent und hat den Grenzwert 0.<br />
3. Ist der Zähler-Exponent gleich dem Nenner-Exponenten (höchster), so ist die Folge konvergent mit dem Grenzwert &#8230;</p>
<p>Folgen ohne Grenzwerte nennt man divergent. Folgen mit Grenzwerten nennt man konvergent. </p>
<p>Ein Wunschvideo für Carlos.</p>
<p>Viel Erfolg mit Mathehilfe24<br />
Dein Mathehilfe24 Team</p>
<p align="right">s191</p>
<p><strong><a href="http://www.mathehilfe24.de">Mathe Nachhilfe mit Mathehilfe24 &#8230;mit UNS kannst DU rechnen!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://back.mathehilfe24.de/?feed=rss2&#038;p=6385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenzwert einer Folge bestimmen I</title>
		<link>http://back.mathehilfe24.de/?p=6377</link>
		<comments>http://back.mathehilfe24.de/?p=6377#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitali Pritzkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen und Reihen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathehilfe24.de/?p=6377</guid>
		<description><![CDATA[Grenzwerte von Folgen bestimmen. Wie bestimme ich den Grenzwert einer Folge und worauf muss achten? Gibt es immer einen Grenzwert bzw. muss eine Folge einen Grenzwert haben? Was heißt überhaupt Grenzwert einer Folge? In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/29778578?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=1D75BC&amp;autoplay=1" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe><p><img src='http://back.mathehilfe24.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/6377.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><a></a><br />
<a href="http://www.mathehilfe24.de/wp-content/uploads/2011/09/Grenzwert-einer-Folge-bestimmen-Grenzwert-Folgen-Mathe-Nachhilfe.jpg"><img src="http://www.mathehilfe24.de/wp-content/uploads/2011/09/Grenzwert-einer-Folge-bestimmen-Grenzwert-Folgen-Mathe-Nachhilfe-300x177.jpg" alt="Grenzwert Folge - Grenzwerte Folgen - Mathe Nachhilfe" title="Grenzwert einer Folge bestimmen " width="300" height="177" class="alignright size-medium wp-image-6444" /></a><i>Grenzwerte</i> von <i>Folgen</i> bestimmen. Wie bestimme ich den Grenzwert einer Folge und worauf muss achten? </p>
<p>Gibt es immer einen Grenzwert bzw. muss eine Folge einen Grenzwert haben? Was heißt überhaupt Grenzwert einer Folge?</p>
<p>In diesem Video soll der Grenzwert der Folge <img src="http://back.mathehilfe24.de/wp-content/plugins/wpmathpub/phpmathpublisher/img/math_978_e88a1ca79cd5689793cd54a48145e2b6.png" style="vertical-align:-22px; display: inline-block ;" alt="an=(3n)/(2n-1)" title="an=(3n)/(2n-1)"/> bestimmt werden. </p>
<p>Folgen ohne Grenzwerte nennt man divergent. Folgen mit Grenzwerten nennt man konvergent.<br />
Ein Wunschvideo für Carlos.</p>
<p>Viel Erfolg mit Mathehilfe24<br />
Dein Mathehilfe24 Team</p>
<p align="right">s190</p>
<p><strong>Mathehilfe24 &#8230;mit UNS kannst DU rechnen!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://back.mathehilfe24.de/?feed=rss2&#038;p=6377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unendliche Reihen &#8211; Die Summe einer unendlichen Reihe</title>
		<link>http://back.mathehilfe24.de/?p=2556</link>
		<comments>http://back.mathehilfe24.de/?p=2556#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 08:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Pritzkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen und Reihen]]></category>
		<category><![CDATA[Klassen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwert]]></category>
		<category><![CDATA[Partialsumme]]></category>
		<category><![CDATA[unendliche Reihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathehilfe24.de/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Es ist in der Tat etwas philosophisch &#8211; aber was würde eigentich passieren, wenn wir zwischen alle Glieder einer unendlichen Reihe ein Plus schreiben würden und davon die Summe bilden wollten? Ausgehend von einfachsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/19470370?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0"></iframe><p>s60_Unendliche Reihen (Grundlagen)_s60 from <a href="http://vimeo.com/user3872457">Stefan Gelhorn<p><img src='http://back.mathehilfe24.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2556.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Es ist in der Tat etwas philosophisch &#8211; aber was würde eigentich passieren, wenn wir zwischen alle Glieder einer unendlichen Reihe ein Plus schreiben würden und davon die Summe bilden wollten? Ausgehend von einfachsten Beispielen geht Stefan in diesem Videoclip auch auf diese hochinteressante Frage ein und erhält am Ende eine (nachvollziehbare) Formel.</p>
<p>Viel Erfolg mit Mathehilfe24<br />
Dein Mathehilfe24-Team</p>
<p style="text-align: right;">s60</p>
<p><strong>Mathehilfe24&#8230;mit UNS kannst DU rechnen!</strong><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://back.mathehilfe24.de/?feed=rss2&#038;p=2556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unendliche arithmetische Reihe</title>
		<link>http://back.mathehilfe24.de/?p=2288</link>
		<comments>http://back.mathehilfe24.de/?p=2288#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 05:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Pritzkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen und Reihen]]></category>
		<category><![CDATA[Klassen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Arithmetische Reihe]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Reihen]]></category>
		<category><![CDATA[Summe einer Reihe]]></category>
		<category><![CDATA[unendliche Reihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathehilfe24.de/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[Unendliche arithmetische Reihe Wie bestimme ich eine unendliche arithmetische Reihe? Beschreibung Video Ausgehend von der Formel für die endliche arithmetische Reihe leitet Stefan in diesem Video die Formel für die Summe einer unendlichen arithmetischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/18986412?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1" width="640" height="360" frameborder="0"></iframe><p><img src='http://back.mathehilfe24.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/2288.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><div id="attachment_7483" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.mathehilfe24.de/wp-content/uploads/2011/02/Video-über-unendliche-arithmetische-Reihe.jpg"><img src="http://www.mathehilfe24.de/wp-content/uploads/2011/02/Video-über-unendliche-arithmetische-Reihe-300x165.jpg" alt="Video über unendliche arithmetische Reihe Mathenachhilfe" title="Video über unendliche arithmetische Reihe" width="300" height="165" class="size-medium wp-image-7483" /></a><p class="wp-caption-text">Video über unendliche arithmetische Reihe</p></div><strong>Unendliche arithmetische Reihe</strong><br />
Wie bestimme ich eine unendliche arithmetische Reihe?</p>
<p><strong>Beschreibung Video</strong><br />
Ausgehend von der Formel für die endliche arithmetische Reihe leitet Stefan in diesem Video die Formel für die Summe einer unendlichen arithmetischen Reihe her.</p>
<p><strong>Mathe ONLINE mit Mathehilfe24<br />
Dein Mathehilfe24-Team</strong></p>
<p style="text-align: right;">s62</p>
<p><a href="http://www.mathehilfe24.de/"><strong>Mathehilfe24&#8230;mit UNS kannst DU rechnen!</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://back.mathehilfe24.de/?feed=rss2&#038;p=2288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berechnung des n-ten Glieds einer arithmetischen Folge I</title>
		<link>http://back.mathehilfe24.de/?p=1039</link>
		<comments>http://back.mathehilfe24.de/?p=1039#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 13:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitali Pritzkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen und Reihen]]></category>
		<category><![CDATA[Arithmetische Zahlenfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Reihen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathehilfe24.de/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Aufgabe: Gegeben sei das Anfangsglied a1 einer arithmetischen Folge mit d = -0,3. Berechne das 100. Glied. Wie berechnet man eigentlich das n-te Glied in einer Folge? In diesem konkreten Fall ist n = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/16920153?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="480" frameborder="0"></iframe><p>s52_Berechnung des Glieds einer Folge_s52<p><img src='http://back.mathehilfe24.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1039.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><strong>Aufgabe:</strong> Gegeben sei das Anfangsglied a1 einer arithmetischen Folge mit d = -0,3. Berechne das 100. Glied.</p>
<p>Wie berechnet man eigentlich das n-te Glied in einer Folge? In diesem konkreten Fall ist n = 100 und mit Hilfe einer Formel lässt sich dieses ganz leicht ausrechnen. Wie das geht zeigt Stefan in diesem Videoclip.</p>
<p>Viel Erfolg mit Mathehilfe24<br />
Dein Mathehilfe24-Team</p>
<p style="text-align: right;">s52</p>
<p><strong>Mathehilfe24 &#8230;mit UNS kannst DU rechnen!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://back.mathehilfe24.de/?feed=rss2&#038;p=1039</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berechnung den n-ten Glieds einer arithmetischen Folge II</title>
		<link>http://back.mathehilfe24.de/?p=1047</link>
		<comments>http://back.mathehilfe24.de/?p=1047#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 13:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitali Pritzkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen und Reihen]]></category>
		<category><![CDATA[Arithmetische Zahlenfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Reihen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathehilfe24.de/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Aufgabe: In einer arithmetischen Folge ist das fünfte Glied 17 und die Differenz d=2. Wie groß ist das Anfangsglied a1? Wie berechnet man eigentlich das n-te Glied in einer Folge? In diesem konkreten Fall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/16920160?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="480" frameborder="0"></iframe><p>s53_Berechnung Glied_Folge_s53<p><img src='http://back.mathehilfe24.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1047.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p><strong>Aufgabe:</strong> In einer arithmetischen Folge ist das fünfte Glied 17 und die Differenz d=2. Wie groß ist das Anfangsglied a1?</p>
<p>Wie berechnet man eigentlich das n-te Glied in einer Folge? In diesem konkreten Fall ist n = 5 und wir wissen, dass a5 gleich 17 ist. Aber wie kommt man durch Umstellen der Formel  auf den gesuchten Wert, also hier auf a1, und wie sieht die Formel für eine arithmetische Folge eigentlich aus? Stefan zeigt es in diesem Videoclip.</p>
<p>Viel Erfolg mit Mathehilfe24<br />
Dein Mathehilfe24-Team</p>
<p style="text-align: right;">s53</p>
<p><strong>Mathehilfe24 &#8230;mit UNS kannst DU rechnen!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://back.mathehilfe24.de/?feed=rss2&#038;p=1047</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folgen und Reihen (Grundlagen)</title>
		<link>http://back.mathehilfe24.de/?p=1056</link>
		<comments>http://back.mathehilfe24.de/?p=1056#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 13:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitali Pritzkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen und Reihen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[explizit]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Reihen]]></category>
		<category><![CDATA[rekursiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathehilfe24.de/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Folgen und Reihen &#8211; ein Thema, das eher selten in der Schule, dafür mit höherer Wahrscheinlichkeit in der Uni behandelt wird. Und dort manchmal &#8211; warum auch immer &#8211; als &#8220;gekonnt vorausgesetzt&#8221; wird &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/16979701?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="480" frameborder="0"></iframe><p>s55_Folgen u Reihen_Grundlagen 2_s55<p><img src='http://back.mathehilfe24.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1056.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Folgen und Reihen &#8211; ein Thema, das eher selten in der Schule, dafür mit höherer Wahrscheinlichkeit in der Uni behandelt wird. Und dort manchmal &#8211; warum auch immer &#8211; als &#8220;gekonnt vorausgesetzt&#8221; wird &#8211; oder zumindest so erklärt, als hätte man sich schon zig mal damit beschäftigt. In diesem Videoclip geht Stefan in aller Ruhe und Ausführlichkeit auf dieses Thema ein.</p>
<p style="text-align: right;">S56</p>
<h3 style="text-align: left;">Viel Erfolg beim Mathe Lernen<br />
Dein Mathehilfe24-Team</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://back.mathehilfe24.de/?feed=rss2&#038;p=1056</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arithmetische Zahlenfolge Grundlagen</title>
		<link>http://back.mathehilfe24.de/?p=1033</link>
		<comments>http://back.mathehilfe24.de/?p=1033#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 11:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitali Pritzkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen und Reihen]]></category>
		<category><![CDATA[Arithmetische Zahlenfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Reihen]]></category>
		<category><![CDATA[rekursiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathehilfe24.de/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Wie rechnet man mit einer arithmetischen Zahlenfolge und was ist das überhaupt? Wenn ich das n-te Glied einer arithmetischen Zahlenfolge erhalten möchte &#8211; wie gehe ich da vor? Stefan geht in diesem Videoclip auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/16888651?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="480" frameborder="0"></iframe><p>s51_Arithmetische Zahlenfolge_Grundlagen_s51<p><img src='http://back.mathehilfe24.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1033.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Wie rechnet man mit einer arithmetischen Zahlenfolge und was ist das überhaupt? Wenn ich das n-te Glied einer arithmetischen Zahlenfolge erhalten möchte &#8211; wie gehe ich da vor? Stefan geht in diesem Videoclip auf dieses Thema ein.</p>
<p>Viel Erfolg mit Mathehilfe24<br />
Dein Mathehilfe24-Team</p>
<p style="text-align: right;">s51</p>
<p><strong>Mathehilfe24 &#8230;mit UNS kannst DU rechnen!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://back.mathehilfe24.de/?feed=rss2&#038;p=1033</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folgen und Reihen rekursiv</title>
		<link>http://back.mathehilfe24.de/?p=1031</link>
		<comments>http://back.mathehilfe24.de/?p=1031#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 11:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitali Pritzkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen und Reihen]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Reihen]]></category>
		<category><![CDATA[rekursiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathehilfe24.de/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema &#8220;Folgen und Reihen&#8221; hat vel damit zu tun, wie man auf das Bildungsgesetz der einzelnen Glieder kommt. Mit dieser Frage beschäftigt sich im Prinzip jede Grundlagenvorlesung. Dabei gibt es die explizite Bildungsvorschrift [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/16855417?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="480" frameborder="0"></iframe><p><a href="http://vimeo.com/16855417">s50_Folgen und Reihen_rekursiv_s50<p><img src='http://back.mathehilfe24.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/1031.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Das Thema &#8220;Folgen und Reihen&#8221; hat vel damit zu tun, wie man auf das Bildungsgesetz der einzelnen Glieder kommt. Mit dieser Frage beschäftigt sich im Prinzip jede Grundlagenvorlesung. Dabei gibt es die explizite Bildungsvorschrift und eben die rekursive. Bei der rekursiven Bildungsvorschrift bezieht sich ein Glied auf mindestens ein anderes. Anhand eines Schachbrettbeispiels erklärt Stefan, wie das funktioniert.</p>
<p>Viel Erfolg mit Mathehilfe24<br />
Dein Mathehilfe24-Team</p>
<p style="text-align: right;">s50</p>
<p><strong>Mathehilfe24 &#8230;mit UNS kannst DU rechnen!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://back.mathehilfe24.de/?feed=rss2&#038;p=1031</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
