<br />
<b>Warning</b>:  Creating default object from empty value in <b>/www/htdocs/w00c90d5/v22app/wp-content/plugins/wpseo/wpseo.php</b> on line <b>14</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mathehilfe24 &#187; Gemeinsamen Nenner finden</title>
	<atom:link href="http://back.mathehilfe24.de/?feed=rss2&#038;tag=gemeinsamen-nenner-finden" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://back.mathehilfe24.de</link>
	<description>Mathe Nachhilfe Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2013 22:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Brüche multiplizieren I_v48</title>
		<link>http://back.mathehilfe24.de/?p=3349</link>
		<comments>http://back.mathehilfe24.de/?p=3349#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 18:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitali Pritzkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[06.-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[07.-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Klassen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Brüche]]></category>
		<category><![CDATA[Brüche kürzen]]></category>
		<category><![CDATA[Brüche multiplizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchre]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinsamen Nenner finden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathehilfe24.de/?p=3349</guid>
		<description><![CDATA[Brüche, ein Horrorthema für die meisten Schüler. Es könnte alles doch so viel einfacher sein, wenn man schon in der 5., 6. und 7. Klasse eine gute Grundlage für die Bruchrechnung legt und bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/20928533?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0"></iframe><p>v48_Brüche multiplizieren_v48 from <a href="http://vimeo.com/user3872457">Vitali Pritzkau<p><img src='http://back.mathehilfe24.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3349.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p></p>
<h3>Brüche, ein Horrorthema für die meisten Schüler. Es könnte alles doch so viel einfacher sein, wenn man schon in der 5., 6. und 7. Klasse eine gute Grundlage für die Bruchrechnung legt und bei diesem Thema besonders aufpasst. In diesem Videoclip geht es um die Multiplikation von Brüchen. Wie multipliziere ich Brüche? Und das geht noch viel einfacher, als Brüche zu addieren oder zu subtrahieren. Ein Wunsch-Videoclip für Corrado, der mathehilfe24 gern auf seinem iPhone nutzt.</h3>
<p></p>
<h3>Viel Spaß mit der Bruchrechnung!</h3>
<p></p>
<h3>Viel Erfolg in Mathe!<br />
Dein mathehilfe24-Team</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://back.mathehilfe24.de/?feed=rss2&#038;p=3349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brüche subtrahieren_v47</title>
		<link>http://back.mathehilfe24.de/?p=3344</link>
		<comments>http://back.mathehilfe24.de/?p=3344#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitali Pritzkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[06.-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[07.-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Klassen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Brüche]]></category>
		<category><![CDATA[Brüche subtrahieren]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinsamen Nenner finden]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe Nachhilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathehilfe24.de/?p=3344</guid>
		<description><![CDATA[Brüche, ein Horrorthema für die meisten Schüler. Es könnte alles doch so viel einfacher sein, wenn man schon in der 5., 6. und 7. Klasse eine gute Grundlage für die Bruchrechnung legt und bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/20917125?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0"></iframe><p>v47_Subtraktion von Brüchen_v47 from <a href="http://vimeo.com/user3872457">Vitali Pritzkau<p><img src='http://back.mathehilfe24.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3344.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p></p>
<h3>Brüche, ein Horrorthema für die meisten Schüler. Es könnte alles doch so viel einfacher sein, wenn man schon in der 5., 6. und 7. Klasse eine gute Grundlage für die Bruchrechnung legt und bei diesem Thema besonders aufpasst. In diesem Videoclip geht es um die Subtraktion von Brüchen. Wie subtrahiere ich Brüche? Wie finde ich den gemeinsamen Nenner und was wird dann subtrahiert? Ein Wunsch-Videoclip für Corrado, der mathehilfe24 gern auf seinem iphone nutzt.</h3>
<p></p>
<h3>Viel Spaß mit der Bruchrechnung!</h3>
<p></p>
<h3>Mathe Nachhilfe mit Mathehilfe24<br />
Dein mathehilfe24-Team</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://back.mathehilfe24.de/?feed=rss2&#038;p=3344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brüche addieren</title>
		<link>http://back.mathehilfe24.de/?p=3338</link>
		<comments>http://back.mathehilfe24.de/?p=3338#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitali Pritzkau</dc:creator>
				<category><![CDATA[06.-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[07.-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Bruchrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Brüche]]></category>
		<category><![CDATA[Brüche addieren]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinsamen Nenner finden]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe Nachhilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathehilfe24.de/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[Brüche, ein Horrorthema für die meisten Schüler. Es könnte alles doch so viel einfacher sein, wenn man schon in der 5., 6. und 7. Klasse eine gute Grundlage für die Bruchrechnung legt. In diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/20911904?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="360" frameborder="0"></iframe><p>v46_Addition von Brüchen_v46 from <a href="http://vimeo.com/user3872457">Vitali Pritzkau<p><img src='http://back.mathehilfe24.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/3338.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p></p>
<h3>Brüche, ein Horrorthema für die meisten Schüler. Es könnte alles doch so viel einfacher sein, wenn man schon in der 5., 6. und 7. Klasse eine gute Grundlage für die Bruchrechnung legt. In diesem Videoclip geht es um die Addition von Brüchen. Wie addiere ich Brüche? Ein Wunsch-Videoclip für Corrado, der mathehilfe24 gern auf seinem iphone nutzt. Jetzt können auch die anderen von diesem Clip profitieren.</h3>
<p></p>
<h3>Viel Spaß mit der Bruchrechnung!</h3>
<p></p>
<h3>Mathe Nachhilfe mit Mathehilfe24<br />
Dein mathehilfe24-Team</h3>
<p>v46</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://back.mathehilfe24.de/?feed=rss2&#038;p=3338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
